Teams 2024 | (Link zur Historie 2004 - 2022) | |||||||||||
Stand 15.06.2024 | ||||||||||||
Anmeldung ist nur gültig wenn uns das ausgefühlte und unterschriebene Anmeldeformular vorliegt und die Startgebühr eingegangen ist | ||||||||||||
(Anmeldungen für 2024 werden noch nicht entgegen genommen) | ||||||||||||
Nr. | Teamname | Anmeldung | Startgebühr | geschraubt wird in | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Hersteller | Typ | Baujahr | Leistung | Besonderheiten |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |